Доукон с силиконом или нитрилом?
Мы комплектуем плавающие уплотнения следующими видами эластомеров:
- Бутадиен-нитрильный каучук (БНК или НБК, NBR, NB) с твердостью по Шору А 65-75
- Силиконовой каучук (VMQ или MVQ, SI) с твердостью по Шору А 60-80
- Фторированный каучук (FKM или FPM, FP, Витон /Viton) с твердостью по Шору А 70-80
- Гидрированный каучук (NBHR, HN) с твердостью по Шору А 50-70
Что влияет на выбор эластомера?
- Температура эксплуатации (минимальная, рабочая, пиковая)
- Рабочая жидкость
- Использование смазочных материалов
Какие основные отличия?
Нитрил
| Силикон | Гидрированный | Фторированный | |
Международное | NBR | VMQ | HNBR | FPM |
Как | Цвет черный. Запах сильный специфический. | Цвет желтый, оранжевый, силий и др. яркие или светлые цвета. Поверхность глянцевая. Нет выраженного запаха. | Цвет черный, синий. Поверхность матовая. Запах сильный специфический. | Цвет коричневый, серый, синий, черный. Поверхность глянцевая. Нет выраженного запаха. |
Ценовой | Низкая стоимость | Средняя стоимость | Чуть выше средней стоимости | Высокая стоимость |
Условия | Стандартные: редукторы, работающие в умеренном климате, | Работа редукторов в экстремально низких и Стандартные рабочие жидкости (нет требований к особой химической устойчивости) | Работа в особо тяжелых и особо грязных условиях | Работа при экстремально высоких температурах. Нестандартные |
ЗАПРЕЩЕНО |
| С силиконовым маслом или смазкой Со следующими
|
|
|
Что нужно знать о твердости по Шору А с точки зрения условий эксплуатации?
Чем выше твердость, тем эластомер более устойчив к абразивам, более долговечен, но хуже переносит экстремально высокие и низкие температурные режимы
Чем меньше твердость, тем резиновые кольца лучше сохраняют эластичность на морозе и пиковых рабочих температурах, более прочные на разрыв, но больше подвержены набуханию и абразивному износу.
Более подробная информация о выборе эластомера
Технические характеристики эластомеров
Нитрил | Гидрированный нитрил | Силикон | Фторированный каучук | |
| Диапазон рабочих температур ГОСТ 7912-74 | от —30°C до +100°C | от —20°C до +150°C | от —50°C до +200°C | от -10°C до +150°C |
| Минимальные температуры для постоянной работы | -35°C | -20°C | -50°C | -10°C |
| Допустимые экстремальные кратковременные условия эксплуатации | Максимальная: до +130°C Минимальная: до -55°C | Максимальная: до +200°C Минимальная: до -60°C | Максимальная: до +230°C Минимальная: до -90°C (с определенными добавками) | Максимальная: до +230°C Минимальная: до -35°C |
Прочность на разрыв (МПа) | Средняя (12) | Высокая (14) | Низкая (6) | Низкая (7) |
Удлинение при разрыве (%) | 300 | 350 | 350 | 200 |
Плотность (г/см3) | 1,15 | 1,12 | 1,24 | 1,83 |
| Износостойкость (стойкость к абразивному износу) | Средняя | Высокая | Низкая | Средняя |
Степень разрушающего воздействия среды, в которой эксплуатируются доуконовые кольца | ||||
| Вода, пар | Нет воздействия: горячая вода до +100°C (санитарная арматура). Разрушение: пар | Нет воздействия: горячая вода до +100 °C (санитарная арматура). Разрушение: пар | Среднее воздействие: горячая вода до +100 °C (санитарная арматура). Разрушение: пар | Среднее воздействие: горячая вода до +100 °C (санитарная арматура). Разрушение: пар |
Озон, воздух, солнечный свет и атмосферные влияния | Разрушение | Разрушение | Среднее воздействие. Разрушение: отсутствие кислорода | Среднее воздействие |
Силиконовое масло и смазка | Нет воздействия | Нет воздействия | Разрушение | Нет воздействия |
Допустимая максимальная температура постоянной эксплуатации, при которой гарантирована работоспособность доукона: | ||||
| Минеральные масла и смазки на их основе: | ||||
| Моторные масла | 100°C | 120°C | 130°C | 150°C |
| Трансмиссионные масла | 100°C | 120°C | 130°C | 150°C |
| Гипоидные трансмиссионные масла | 90°C | 100°C | Условно допустимо | 140°C |
| Масла ATF | 100°C | 120°C | 130°C | 150°C |
| Консистентные смазки | 100°C | 120°C | 130°C | 150°C |
| Синтетические смазки: | ||||
| Полиалкиленгликоли (PAG) | 80°C | 100°C | Разрушается | 150°C |
| Полиальфаолефины (PAO) | 80°C | 120°C | Условно допустимо | 150°C |
| Минеральные гидравлические жидкости: | ||||
| HLP | 100°C | 120°C | 130°C | 150°C |
| HLVP | 100°C | 120°C | 130°C | 150°C |
| Биологически разлагающиеся гидр. жидк. по VDMA 24568 и DIN 24569 | ||||
| Рапсовое масло HETG | 80°C | 80°C | Разрушается | 80°C |
| Синтетический эфир – HEES (предельные показатели) | Условно допустимо | Условно допустимо | Разрушается | 100°C |
| HEPG-полигликоль (только для статического применения) | 80°C | 100°C | Разрушается | 80°C |
| Трудновоспламеняющиеся жидкости согл. VDMA 24317 и DIN 24320 (дополнительная смазка обязательна). Предельные показатели | ||||
| Группа HFA | 55°C | 55°C | Условно допустимо | 55°C |
| Группа HFB | 60°C | 60°C | Условно допустимо | 60°C |
| Группа HFC | 60°C | 60°C | Условно допустимо | Разрушается |
| Группа HFD (только для некоторых составов) | Разрушается | Разрушается | Разрушается | 150°C |
| Другие среды | ||||
| Мазут EL и L | 80°C | 80°C | Условно допустимо | 150°C |
| Тормозная жидкость DOT 3/DOT 4 | Разрушается | Разрушается | Условно допустимо | Разрушается |
